Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Trading-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal informiert mit finanzen.net

Werbung
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 67,00 | 114,74% | Warburg Research | 04.04.25 | |
Delivery Hero | 47,00 | 106,87% | JP Morgan Chase & Co. | 03.04.25 | |
AUTO1 | 28,00 | 71,78% | Goldman Sachs Group Inc. | 04.04.25 | |
PUMA SE | 34,00 | 71,28% | Deutsche Bank AG | 04.04.25 | |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 60,00 | 66,30% | Jefferies & Company Inc. | 04.04.25 | |
Brenntag SE | 98,00 | 65,99% | Goldman Sachs Group Inc. | 02.04.25 | |
Kontron | 37,00 | 65,92% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 03.04.25 | |
Elmos Semiconductor | 96,00 | 64,38% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 02.04.25 | |
KION GROUP AG | 50,00 | 53,75% | Deutsche Bank AG | 04.04.25 | |
Infineon AG | 43,00 | 46,51% | UBS AG | 03.04.25 | |
BASF | 60,00 | 38,26% | Bernstein Research | 04.04.25 | |
Symrise AG | 126,00 | 31,11% | Goldman Sachs Group Inc. | 03.04.25 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Werbung

Krypto Investment-News
Krypto News Vorschau: Crash oder Erholung? | |
Neues im Zollstreit: Taiwan reagiert auf US-Zölle! Was das für den Kryptomarkt bedeutet | |
Ethereum Kurs Prognose: Kann es eigentlich noch schlimmer kommen? |
Kryptowährungen News
Werbung
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
WerbungAktuelle Specials
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
![]() | German Fund Champions 2025 |
Werbung
Fonds / ETFs

Fonds
Amundi German Equity A ND Fonds | 252,28 | 9,48% | |
DWS Top Dividende LD Fonds | 144,39 | 8,69% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 315,99 | 6,35% |
Fondak A EUR Fonds | 214,53 | 4,71% | |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 715,51 | 2,82% | |
UniGlobal Fonds | 416,54 | 2,14% |
ETFs
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 180,60 | 17,57% | |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 129,13 | 9,63% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 106,87 | 9,33% |
Fonds / ETF Top-News
Werbung
Werbung
Anlage Top Trades
Schuldverschreibung auf Bonität Daimler AG | 98,69 | 9,9 M | |
EUWAX Gold II ETC auf Gold | ETC | 91,00 | 7,4 M |
Aktienanleihe auf Deutsche Telekom | AA | 6,0 M | |
Aktienanleihe auf Deutsche Bank | AA | 4,8 M | |
Protect-Aktienanleihe auf BMW St | AAP | 4,6 M |
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Werbung
Zertifikate Top-News
Werbung
Werbung
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,0987 | 0,0027 0,25 % | |
Japanischer Yen | 159,5505 | -1,2495 -0,78 % | |
Pfundkurs | 0,8506 | 0,0004 0,04 % | |
Schweizer Franken | 0,9349 | -0,0092 -0,97 % | |
Russischer Rubel | 93,6765 | 0,0000 0,00 % | |
Bitcoin | 71200,2175 | -5023,4586 -6,59 % | |
Chinesischer Yuan | 7,9812 | -0,0021 -0,03 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Werbung
Werbung
Edelmetalle: Münzen und Barren
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Goldbarren 1 g - philoro | 101,05 | -1,54 | ||
Goldbarren 2,5 g - philoro | 238,62 | -1,62 | ||
Goldbarren 5 g - philoro | 466,12 | -1,66 | ||
Goldbarren 10 g - philoro | 923,16 | -1,68 | ||
Gold Krügerrand 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.829,50 | -1,75 | ||
Gold Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.836,38 | -1,75 | ||
Gold Känguru 1 oz - diverse Jahrgänge | 2.833,63 | -1,75 | ||
Gold Krügerrand 1/2 oz - diverse Jahrgänge | 1.479,49 | -1,75 |
Name | Kurs | +/- in % | ||
---|---|---|---|---|
Silberbarren 1000 g gegossen - philoro | 1.117,77 | -3,03 | ||
Silberbarren 5000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 5.619,04 | -3,02 | ||
Silberbarren 15000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 16.434,38 | -3,09 | ||
Silber Philharmoniker 1 oz - 2025 | 35,38 | -2,96 | ||
Silber Krügerrand 1 oz - 2025 | 34,89 | -3,03 | ||
Silber Maple Leaf 1 oz - 2025 | 35,68 | -2,96 | ||
Silber Känguru 1 oz - 2025 | 35,38 | -2,96 |
Rohstoff Top Performer
Maispreis | 4,61 USD | +0,44% | |
Reispreis | 13,11 USD | +0,42% | |
Weizenpreis | 221,75 EUR | +0,34% | |
Milchpreis | 17,01 USD | +0,06% | |
Ethanolpreis | 2,16 USD | +0,05% | |
Rapspreis | 517,00 EUR | -0,14% | |
Lebendschweinpreis | 0,87 USD | -0,26% | |
Mageres Schwein Preis | 0,87 USD | -0,26% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Werbung
Werbung
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 52,42% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0MJ | 3,63% |
Aa2 | Quebec Provinz | A3L1T2 | 3,50% |
Aa3 | Action Logement Services SAS | A3LD5J | 4,10% |
A1 | China Peoples Republic of | A2R99M | 3,47% |
A2 | Chile Republik | A28760 | 4,35% |
A3 | Wallonne Region | A3LZRU | 4,30% |
Baa1 | Israel Staat | A2RWFS | 4,48% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZZ0U | 6,11% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A3L39R | 6,89% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Großbritannien | 2035 | 4,59% | GBP |
Neuseeland | 2035 | 4,37% | NZD |
Australien | 2035 | 4,22% | AUD |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
USA | 2035 | 4,04% | USD |
Norwegen | 2035 | 4,00% | NOK |
Frankreich | 2035 | 3,37% | EUR |
Spanien | 2035 | 3,29% | EUR |
Belgien | 2035 | 3,21% | EUR |
Kanada | 2035 | 2,92% | CAD |
Anleihe / Zins Top-News
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Werbung
Werbung
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Werbung
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps

Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter

Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse

Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...